Termine
1. Bundesliga, Saison 2011 – 2012 – Spielplan
1. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
21.08.2011 | 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg – 1. FC Lok Leipzig | 2 : 1 |
21.08.2011 | 11:15 Uhr | 1. FFC Frankfurt – SG Essen-Schönebeck | 3 : 0 |
21.08.2011 | 13:00 Uhr | FF USV Jena – VfL Wolfsburg | 0 : 3 |
21.08.2011 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – Hamburger SV | 4 : 0 |
21.08.2011 | 14:00 Uhr | FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen | 3 : 0 |
21.08.2011 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – SC Freiburg | 2 : 2 |
2. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
28.08.2011 | 11:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – 1. FFC Turbine Potsdam | 0 : 3 |
28.08.2011 | 11:00 Uhr | Hamburger SV – FCR 2001 Duisburg | 0 : 2 |
28.08.2011 | 11:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig – 1. FFC Frankfurt | 0 : 4 |
28.08.2011 | 14.00 Uhr | SC Freiburg – FC Bayern München | 3 : 1 |
28.08.2011 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg – SC 07 Bad Neuenahr | 1 : 1 |
28.08.2011 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck – FF USV Jena | 1 : 0 |
3. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
03.09.2011 | 14:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt – FF USV Jena | 3 : 0 |
04.09.2011 | 11:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – SC Freiburg | 2 : 0 |
04.09.2011 | 11:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig – Hamburger SV | 0 : 3 |
04.09.2011 | 14:00 Uhr | FC Bayern München – VfL Wolfsburg | 0 . 3 |
04.09.2011 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – SG Essen-Schönebeck | 2 : 3 |
04.09.2011 | 14:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg – Bayer 04 Leverkusen | 4 : 1 |
4. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
25.09.2011 | 11:00 Uhr | SC Freiburg – FCR 2001 Duisburg | -:- |
25.09.2011 | 11:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Lok Leipzig | -:- |
25.09.2011 | 11:00 Uhr | Hamburger SV – 1. FFC Frankfurt | -:- |
25.09.2011 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg – 1. FFC Turbine Potsdam | -:- |
25.09.2011 | 14:00 Uhr | FF USV Jena – SC 07 Bad Neuenahr | -:- |
25.09.2011 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck – FC Bayern München | -:- |
5. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
02.10.2011 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt – SC 07 Bad Neuenahr | -:- |
02.10.2011 | 11:00 Uhr | Hamburger SV – Bayer 04 Leverkusen | -:- |
02.10.2011 | 11:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig – SC Freiburg | -:- |
02.10.2011 | 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg – VfL Wolfsburg | -:- |
02.10.2011 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – SG Essen-Schönebeck | -:- |
02.10.2011 | 14:00 Uhr | FC Bayern München – FF USV Jena | -:- |
6. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
09.10.2011 | 11:00 Uhr | SC Freiburg – Hamburger SV | -:- |
09.10.2011 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg – 1. FC Lok Leipzig | -:- |
09.10.2011 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – 1. FFC Frankfurt | -:- |
09.10.2011 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – FC Bayern München | -:- |
09.10.2011 | 14:00 Uhr | FF USV Jena – 1. FFC Turbine Potsdam | -:- |
09.10.2011 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck – FCR 2001 Duisburg | -:- |
7. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
16.10.2011 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt – FC Bayern München | -:- |
16.10.2011 | 11:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg | -:- |
16.10.2011 | 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg – FF USV Jena | -:- |
16.10.2011 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – SC 07 Bad Neuenahr | -:- |
16.10.2011 | 14:00 Uhr | Hamburger SV – VfL Wolfsburg | -:- |
16.10.2011 | 14:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig – SG Essen-Schönebeck | -:- |
8. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
06.11.2011 | 11:00 Uhr | SC Freiburg – 1. FFC Frankfurt | -:- |
06.11.2011 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen | -:- |
06.11.2011 | 14:00 Uhr | FC Bayern München – 1. FFC Turbine Potsdam | -:- |
06.11.2011 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – FCR 2001 Duisburg | -:- |
06.11.2011 | 14:00 Uhr | FF USV Jena – 1. FC Lok Leipzig | -:- |
06.11.2011 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck – Hamburger SV | -:- |
9. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
13.11.2011 | 11:00 Uhr | Hamburger SV – FF USV Jena | -:- |
13.11.2011 | 14:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt – 1. FFC Turbine Potsdam | -:- |
13.11.2011 | 14:00 Uhr | SC Freiburg – VfL Wolfsburg | -:- |
13.11.2011 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – SG Essen-Schönebeck | -:- |
13.11.2011 | 14:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig – SC 07 Bad Neuenahr | -:- |
13.11.2011 | 14:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg – FC Bayern München | -:- |
10. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
27.11.2011 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt – VfL Wolfsburg | -:- |
27.11.2011 | 11:00 Uhr | FF USV Jena – Bayer 04 Leverkusen | -:- |
27.11.2011 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – FCR 2001 Duisburg | -:- |
27.11.2011 | 14:00 Uhr | FC Bayern München – 1. FC Lok Leipzig | -:- |
27.11.2011 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – Hamburger SV | -:- |
27.11.2011 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck – SC Freiburg | -:- |
11. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
11.12.2011 | 11:00 Uhr | SC Freiburg – FF USV Jena | -:- |
11.12.2011 | 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg – 1. FFC Frankfurt | -:- |
11.12.2011 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg – SG Essen-Schönebeck | -:- |
11.12.2011 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – SC 07 Bad Neuenahr | -:- |
11.12.2011 | 14:00 Uhr | Hamburger SV – FC Bayern München | -:- |
11.12.2011 | 14:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig – 1. FFC Turbine Potsdam | -:- |
12. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
18.12.2011 | 11:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig – FCR 2001 Duisburg | -:- |
18.12.2011 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck – 1. FFC Frankfurt | -:- |
18.12.2011 | 14:00 Uhr | Hamburger SV – 1. FFC Turbine Potsdam | -:- |
18.12.2011 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München | -:- |
18.12.2011 | 14:00 Uhr | SC Freiburg – SC 07 Bad Neuenahr | -:- |
18.12.2011 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg – FF USV Jena | -:- |
13. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
26.02.2012 | 11:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – Bayer 04 Leverkusen | -:- |
26.02.2012 | 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg – Hamburger SV | -:- |
26.02.2012 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt – 1. FC Lok Leipzig | -:- |
26.02.2012 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – VfL Wolfsburg | -:- |
26.02.2012 | 14:00 Uhr | FC Bayern München – SC Freiburg | -:- |
26.02.2012 | 14:00 Uhr | FF USV Jena – SG Essen-Schönebeck | -:- |
14. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
11.03.2012 | 11:00 Uhr | SC Freiburg – 1. FFC Turbine Potsdam | -:- |
11.03.2012 | 11:00 Uhr | Hamburger SV – 1. FC Lok Leipzig | -:- |
11.03.2012 | 14:00 Uhr | FF USV Jena – 1. FFC Frankfurt | -:- |
11.03.2012 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg – FC Bayern München | -:- |
11.03.2012 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck – SC 07 Bad Neuenahr | -:- |
11.03.2012 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – FCR 2001 Duisburg | -:- |
15. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
18.03.2012 | 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg – SC Freiburg | -:- |
18.03.2012 | 11:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig – Bayer 04 Leverkusen | -:- |
18.03.2012 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt – Hamburger SV | -:- |
18.03.2012 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – VfL Wolfsburg | -:- |
18.03.2012 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – FF USV Jena | -:- |
18.03.2012 | 14:00 Uhr | FC Bayern München – SG Essen-Schönebeck | -:- |
16. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
25.03.2012 | 11:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – Hamburger SV | -:- |
25.03.2012 | 11:00 Uhr | SC Freiburg – 1. FC Lok Leipzig | -:- |
25.03.2012 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – 1. FFC Frankfurt | -:- |
25.03.2012 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck – 1. FFC Turbine Potsdam | -:- |
25.03.2012 | 14:00 Uhr | FF USV Jena – FC Bayern München | -:- |
25.03.2012 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg – FCR 2001 Duisburg | -:- |
17. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
15.04.2012 | 11:00 Uhr | Hamburger SV – SC Freiburg | -:- |
15.04.2012 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen | -:- |
15.04.2012 | 14:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig – VfL Wolfsburg | -:- |
15.04.2012 | 14:00 Uhr | FC Bayern München – SC 07 Bad Neuenahr | -:- |
15.04.2012 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – FF USV Jena | -:- |
15.04.2012 | 14:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg – SG Essen-Schönebeck | -:- |
18. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
22.04.2012 | 11:00 Uhr | SC Freiburg – Bayer 04 Leverkusen | -:- |
22.04.2012 | 11:00 Uhr | FF USV Jena – FCR 2001 Duisburg | -:- |
22.04.2012 | 14:00 Uhr | FC Bayern München – 1. FFC Frankfurt | -:- |
22.04.2012 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – 1. FFC Turbine Potsdam | -:- |
22.04.2012 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg – Hamburger SV | -:- |
22.04.2012 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck – 1. FC Lok Leipzig | -:- |
19. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
29.04.2012 | 11:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt – SC Freiburg | -:- |
29.04.2012 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg | -:- |
29.04.2012 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – FC Bayern München | -:- |
29.04.2012 | 14:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg – SC 07 Bad Neuenahr | -:- |
29.04.2012 | 14:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig – FF USV Jena | -:- |
29.04.2012 | 14:00 Uhr | Hamburger SV – SG Essen-Schönebeck | -:- |
20. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
06.05.2012 | 11:00 Uhr | FF USV Jena – Hamburger SV | -:- |
06.05.2012 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – 1. FFC Frankfurt | -:- |
06.05.2012 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg – SC Freiburg | -:- |
06.05.2012 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck – Bayer 04 Leverkusen | -:- |
06.05.2012 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – 1. FC Lok Leipzig | -:- |
06.05.2012 | 14:00 Uhr | FC Bayern München – FCR 2001 Duisburg | -:- |
21. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
20.05.2012 | 14:00 Uhr | VfL Wolfsburg – 1. FFC Frankfurt | -:- |
20.05.2012 | 14:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg – 1. FFC Turbine Potsdam | -:- |
20.05.2012 | 14:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig – FC Bayern München | -:- |
20.05.2012 | 14:00 Uhr | Hamburger SV – SC 07 Bad Neuenahr | -:- |
20.05.2012 | 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen – FF USV Jena | -:- |
20.05.2012 | 14:00 Uhr | SC Freiburg – SG Essen-Schönebeck | -:- |
22. Spieltag | Uhrzeit | Begegnung | Spielstand |
28.05.2012 | 14:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck – VfL Wolfsburg | -:- |
28.05.2012 | 14:00 Uhr | FF USV Jena – SC Freiburg | -:- |
28.05.2012 | 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr – Bayer 04 Leverkusen | -:- |
28.05.2012 | 14:00 Uhr | FC Bayern München – Hamburger SV | -:- |
28.05.2012 | 14:00 Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam – 1. FC Lok Leipzig | -:- |
28.05.2012 | 14:00 Uhr | 1. FFC Frankfurt – FCR 2001 Duisburg | -:- |
Alle Angaben ohne Garantie! |